Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Strøm, Erik Elenus Stensen | 30 Jul 1839 | Kalklov, Fillfjorden, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3263 |
2 | Strøm, Erik Stensen | 25 Jun 1833 | Kalklov, Fillfjorden, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3259 |
3 | Strøm, Georgia Margrete Stensdatter | 15 Mai 1841 | Kalklov, Fillfjorden, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3264 |
4 | Strøm, Hans Stensen Atke Lund | 8 Sep 1834 | Kalklov, Fillfjorden, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3260 |
5 | Strøm, Kristine Margrete | 6 Des 1835 | Kalklov, Fillfjorden, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3261 |
6 | Strøm, Ole August Stensen | 5 Aug 1837 | Kalklov, Fillfjorden, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3262 |
7 | Strøm, Wilhelmine Christine Stensdatter | 31 Jan 1844 | Kalklov, Fillfjorden, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3265 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Strøm, Erik Elenus Stensen | 1840 | Kalklov, Fillfjorden, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3263 |
2 | Strøm, Erik Stensen | 15 Feb 1834 | Kalklov, Fillfjorden, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3259 |