Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christie, Abigael Sophia Jensine | 19 Des 1867 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I3277 |
2 | Christie, Henning Johan Anneus | 20 Aug 1860 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I3274 |
3 | Christie, Jens Atke | 20 Mar 1852 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I3272 |
4 | Christie, Johanna Rasmine | 17 Nov 1865 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I3276 |
5 | Christie, Maria Adamine | 22 Apr 1862 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I3275 |
6 | Christie, Wilhelm Werner | 13 Okt 1825 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I27 |
7 | Christie, Willhelminne Dorothea | 1857 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I2558 |
8 | Sager, Annaton | 31 Mai 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I3312 |
9 | Sager, Petter Jørgen | 1882 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I3310 |
10 | Sager, Sigvart Bertram | 6 Jun 1855 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I3309 |
11 | Sager, Wilhelm | 1887 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I3311 |
12 | Tønder, Anna Christophersdatter | 1636 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I2716 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christie, Anna Sophie | 18 Aug 1940 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I3273 |
2 | Christie, Jens Atke | 14 Nov 1854 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I3272 |
3 | Christie, Johanna Rasmine | 9 Jan 1919 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I3276 |
4 | Christie, Maria Adamine | 2 Okt 1887 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I3275 |
5 | Christie, Wilhelm Werner | 21 Des 1902 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I27 |
6 | Hersleb, Jacob Jensen | 1672 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I2715 |
7 | Lund, Georgia Dorthea | 5 Jul 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I26 |
8 | Tønder, Anna Christophersdatter | 1672 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I2716 |
9 | Tønder, Christopher Nielsen | 31 Des 1656 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | I2723 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sager / Christie | 28 Des 1881 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | F1190 |