Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell, Bolette Jochumsdatter | Omkr 1710 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I2225 |
2 | Bergmann, Johanne Theodorusdatter | 1715 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1979 |
3 | Bergmann, Susanne | 1710 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1846 |
4 | Borchgrevink, Anne Margrethe | 28 Aug 1728 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I2423 |
5 | Collin, Maren Jensdatter | 1681 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I2224 |
6 | Hagerup, Helle Andrea Pedersdatter | 1680 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I2429 |
7 | Holst, Margrete | 7 Nov 1742 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1981 |
8 | Holst, Paul Henning | 1746 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1980 |
9 | Irgens, Henning | 1 Apr 1698 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I2424 |
10 | Irgens, Johannes | 14 Aug 1723 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I2422 |
11 | Irgens, Johannes Henningssen | 1672 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I2428 |
12 | Møllmann, Elisabeth Dybdahl | 27 Sep 1780 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1952 |
13 | Salvesen, Lucie | 1913 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1684 |
14 | Schjelderup, Anne Christine Munch | 1751 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1975 |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell, Jochum Lorentzen | 29 Mar 1726 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1923 |
2 | Bergmann, Johanne Theodorusdatter | Sep 1748 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1979 |
3 | Bergmann, Theodorus Bernardus | 1719 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1976 |
4 | Borchgrevink, Leonhard Christian | 19 Sep 1772 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I2111 |
5 | Brun, Magdalena Johannesdatter | 1753 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1849 |
6 | Dybdal, Anne Margrethe | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1949 | |
7 | Hage, Gjertrud Madsdatter | 16 Jun 1752 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I2425 |
8 | Hagerup, Peter Richardsen | 1693 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I2440 |
9 | Hagerup, Richard Richardsen | Ett 1675 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I2441 |
10 | Holst, Claus Paulsen | 19 Jun 1786 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1978 |
11 | Irgens, Elisabeth Sophie Johannesdatter | 1693 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I2443 |
12 | Irgens, Henning | 3 Des 1778 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I2424 |
13 | Krag, Catharina Mortensdatter | 17 Feb 1758 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I2707 |
14 | Schjelderup, Anne Christine Munch | 7 Nov 1794 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1975 |
15 | Wesling, Anna Catharina Hansen | 1696 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I2431 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frost, Jørgen Christian | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1917 | |
2 | Holst, Claus Paulsen | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1978 | |
3 | Holst, Theodorus Bergman Mølmann Claussøn | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | I1974 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borchgrevink / Brun | 18 Sep 1727 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | F831 |
2 | Hagerup / Irgens | 1678 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | F829 |
3 | Holst / Bergmann | 28 Jun 1742 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | F630 |
4 | Irgens / Borchgrevink | 5 Mar 1755 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | F819 |
5 | Irgens / Hagerup | 1697 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | F822 |
6 | Irgens / Wesling | 1670 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge | F823 |