Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1625 | I2697 | |
| 2 | 1715 | I2693 | |
| 3 | 26 Aug 1929 | I578 | |
| 4 | 31 Jul 1746 | I2690 | |
| 5 | 1718 | I2198 | |
| 6 | 16 Sep 1958 | I586 | |
| 7 | 11 Feb 1937 | I582 | |
| 8 | 1746 | I2691 | |
| 9 | 1595 | I2698 | |
| 10 | 1654 | I2695 | |
| 11 | 1694 | I2692 | |
| 12 | 1788 | I2334 | |
| 13 | 1650 | I2696 | |
| 14 | 1570 | I2700 | |
| 15 | 1776 | I2630 | |
| 16 | Før 14 Aug 1740 | I2632 | |
| 17 | 1803 | I2627 | |
| 18 | 17 Mar 1957 | I601 | |
| 19 | 18 Jun 1954 | I596 | |
| 20 | 18 Apr 1956 | I580 | |
| 21 | Des 1772 | I2336 | |
| 22 | 9 Mar 1891 | I553 | |
| 23 | 1611 | I2689 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Des 2014 | I573 | |
| 2 | 8 Jun 1814 | I2690 | |
| 3 | 6 Nov 2019 | I764 | |
| 4 | 1826 | I2691 | |
| 5 | 1674 | I2698 | |
| 6 | 1695 | I2695 | |
| 7 | 1768 | I2692 | |
| 8 | 1733 | I2696 | |
| 9 | 1632 | I2700 | |
| 10 | 1658 | I2699 | |
| 11 | 1630 | I2888 | |
| 12 | 1806 | I2683 |