Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skåren, Beret Anna Olsdatter | 20 Jan 1868 | Skårøya, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3286 |
2 | Skåren, Ingeborg Olsdatter | 1 Okt 1869 | Skårøya, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3288 |
3 | Skåren, Martin Olsen | 18 Aug 1876 | Skårøya, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3290 |
4 | Skåren, Ole Sørensen | 29 Sep 1835 | Skårøya, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3285 |
5 | Skåren, Søren Olsen | 1 Okt 1869 | Skårøya, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3287 |
6 | Skåren, Søren Olsen | 10 Des 1872 | Skårøya, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3289 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skåren, Martin Olsen | 18 Aug 1876 | Skårøya, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3290 |
2 | Skåren, Ole Sørensen | 11 Sep 1892 | Skårøya, Kvenvær, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge | I3285 |