| 1. | Henrik Schubart Horn ble født 17 Nov 1834; ble døpt 6 Jan 1835 , Nidaros Domkirke (Nidarosdomen), Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge; døde 6 Des 1902; ble begravet 12 Des 1902, Nidaros Domkirke (Nidarosdomen), Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Olea Karen Olsen. Olea ble født 28 Feb 1839; døde 17 Aug 1915; ble begravet 24 Aug 1915, Nidaros Domkirke (Nidarosdomen), Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Anna Petronelle Horn Anna giftet seg med Johan Eduard Lund 17 Jul 1890, Nidaros Domkirke (Nidarosdomen), Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. Johan (sønn av Johan Tobias Lund og Elen Margrethe Barstad Dahl) ble født 10 Mai 1861 , Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge; døde 3 Mai 1944, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge; ble begravet 7 Jun 1944, Tilfredshet kapell, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Kaia Henrikke (Rikke) Horn Kaia giftet seg med Karl Halvorsen, Horten, Vestfold, Norge. Karl ble født 15 Feb 1861; døde 18 Jan 1910. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 4. | Stine Fredrikke Horn Familie/Ektefelle/partner: Alfred Gjedebo Skramstad. Alfred ble født 18 Jul 1869 , Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge; døde 17 Apr 1938; ble begravet 28 Apr 1938, Tilfredshet kapell, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 5. | Henrik Schubart Horn |
| 6. | Rolf Andersen Horn Familie/Ektefelle/partner: Hancken Sivertsen. Hancken ble født 6 Jun 1879; døde 1947. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Trygve giftet seg med Signe Staw 23 Jun 1917. Signe ble født 13 Jun 1896; døde 28 Mar 1978; ble begravet 13 Jun 1978, Tilfredshet kapell, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Bjarne giftet seg med Elsa Hjørdis Moe 25 Sep 1920. Elsa ble født 1 Mai 1899; døde 15 Des 1971, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge; ble begravet 10 Mai 1972, Tilfredshet kapell, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Henrik Schubart Lund |
| 10. | Ragnvald giftet seg med Bergljot Wormdal 11 Jul 1924, Orkanger kirke, Orkanger, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge. Bergljot (datter av Anders Wormdal og Johanne Pedersen) ble født 29 Okt 1906 , Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge; ble døpt 2 Des 1906 , Bakke kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge; døde 25 Jul 1978, Orkanger, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge; ble begravet 31 Jul 1978, Den Gode Hyrdes kapell, Orkanger, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Asbjørg Lund Asbjørg giftet seg med Knut Engelbreth 28 Nov 1922. Knut ble født 23 Jul 1888; døde 1973; ble begravet 15 Okt 1973, Tilfredshet kapell, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Solveig Lund Solveig giftet seg med Johan Nicolai Hoff 1 Mai 1920. Johan ble født 14 Mai 1889; døde 17 Jan 1981. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Thor Lund Thor giftet seg med Estrid Alquist 10 Nov 1934. Estrid ble født 24 Jul 1905; døde 1975. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Frøydis Lund Frøydis giftet seg med Frede Gloersen 13 Mar 1926. Frede ble født 20 Aug 1901; døde 19 Feb 1978. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Inger Lund Inger giftet seg med Sigurd Krøger Vargdal 19 Sep 1933. Sigurd ble født 1 Nov 1901; døde 1964, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge; ble begravet 26 Mai 1964, Tilfredshet kapell, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Johan Lund |
| 17. | Kari Lund Kari giftet seg med Aage Sundby 15 Aug 1933. Aage ble født 8 Jul 1905; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Leif Horn Leif giftet seg med Mossa Hammer 2 Jul 1925. Mossa og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 19. | Schubart Horn |
| 20. | Tønnes Horn |
| 21. | Eva Lund Eva giftet seg med Kåre Lindtner 8 Sep 1945. Kåre ble født 13 Apr 1914; døde 17 Jan 2001; ble begravet 11 Mai 2001, Malvik kirke, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 22. | Gerd Lund Gerd giftet seg med Tore Kristian Lykke 28 Sep 1945. Tore ble født 11 Jul 1921 , Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge; døde 14 Apr 1985, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge; ble begravet 7 Jun 1985, Tilfredshet kapell, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Trygve Staw Lund Trygve giftet seg med Laura (Lola) Teksum 16 Jul 1955. Laura ble født 11 Jan 1929. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | Odd Staw Lund Odd giftet seg med Ellen Haarberg 23 Jun 1955. Ellen ble født 30 Aug 1930; døde 2 Apr 2006. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 25. | Bjørg Lund Bjørg giftet seg med Erling Eggen 28 Jul 1945. Erling ble født 30 Mar 1908; døde 12 Jan 1999, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge; ble begravet 10 Jun 1999, Moholt kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Ruth Lund Ruth giftet seg med Sverre Sletvold 4 Apr 1944. Sverre ble født 21 Nov 1920; døde 21 Des 2003, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge; ble begravet 23 Apr 2004, Moholt kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | Tor Lund Tor giftet seg med Jorid Karen Brækken 29 Nov 1952. Jorid ble født 18 Apr 1930; døde 24 Mai 2015, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge; ble begravet 25 Jun 2015, Moholt kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 28. | Arvid Lund Arvid giftet seg med Gudrun Jessen 19 Mar 1949. Gudrun ble født 8 Jul 1924 , , , , Danmark; døde 31 Mar 2013, , Vancouver, British Columbia, Canada. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Ragnvald giftet seg med Edel Selven 6 Nov 1948, Rein kirke, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge. Edel (datter av Marentzius Angel Olsen Selven og Jørgine Mathilde Martinsdatter Buaune) ble født 19 Apr 1930 , Hasselvika, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge; ble døpt , Rissa kirke, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge; døde 27 Sep 2015, Orkdal Helsetun, Fannrem, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge; ble kremert 06 okt 2015, Den Gode Hyrdes kapell, Orkanger, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Johan giftet seg med Johanne Fagerholt 12 Jun 1954 (Skilt), og ble skilt 1960. Johanne ble født 8 Jul 1935; døde 3 Jan 2023, Fannrem, Orkland, Trøndelag, Norge; ble begravet 13 Jan 2023, Orkdal kirke, Fannrem, Orkland, Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Johan giftet seg med Rannveig Olsen 19 Des 1961. Rannveig ble født 26 Mar 1938; døde 16 Aug 2024, , Skien, , Norge; ble begravet 23 Aug 2024, Nordre gravlund gravkapell, Skien, Telemark, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 31. | Bjørn Lund |
| 32. | Anne Kathrine Engelbreth Anne giftet seg med Sverre Petter Solberg 12 Jan 1949. Sverre ble født 23 Mai 1918. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 33. | Knut Knutssøn Engelbreth Knut giftet seg med Jenny Tynning 12 Nov 1953. Jenny ble født 22 Jun 1928. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 34. | Harald Nicolai Hoff Harald giftet seg med Mary Øveland 1951. Mary ble født 23 Jul 1922. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 35. | Johan Eduard Hoff Johan giftet seg med Karin von Seckendorff 1952. Karin ble født 13 Jul 1927. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 36. | Karen Ann Lund Karen giftet seg med Glenn Salmonsen 23 Jul 1960. Glenn ble født 20 Apr 1937. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 37. | Kirsten Louise Lund Kirsten giftet seg med Metudio Ortez 28 Jan 1970. Metudio ble født 4 Jul 1927. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 38. | Per Gloersen Per giftet seg med Barbara Ann Bentley 4 Jul 1953. Barbara ble født 12 Okt 1936. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 39. | Bodil Eugenie Vargdal Bodil giftet seg med Kjell Eek 26 Jul 1963. Kjell ble født 3 Okt 1935. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Bodil giftet seg med Arne Skaven 24 Mar 1995. Arne ble født 7 Sep 1946. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 40. | Jan Erik Vargdal Familie/Ektefelle/partner: Helga Myklebust. Helga ble født 23 Sep 1940. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 41. | Gunnvor Benedicte Vargdal Gunnvor giftet seg med Per Hembre 15 Jan 1966. Per ble født 13 Jun 1940. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 42. | Grete Sundby Grete giftet seg med Lars Nicolay Hvardal 18 Mar 1961. Lars ble født 10 Jun 1932. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 43. | Gro Sundby Gro giftet seg med Stein Aaslestad 20 Mar 1971. Stein ble født 26 Jun 1937. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |