Navn | Engebrecht Staffansson MÃ¥nestjerne | |
Fødsel | 1400 | , , , Sverige |
Kjønn | Mann | |
Død | 1459 | Tunøen, , , Norge |
Person ID | I3069 | Min slekt |
Sist endret | 21 Apr 2015 |
Familie | Ulfhild Brunjulvsdatter Roos, f. Omkr 1410, , , , Sverige d. Omkr 1484, , Halleby, Västra Götaland, Sverige (Alder 74 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1124 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 21 Apr 2015 |