Navn | Gudlaug Jonsdotter | |
Fødsel | 1520 | Sunne, Jämtland, Sverige |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I3072 | Min slekt |
Sist endret | 29 Apr 2015 |
Familie | Mogens Olovsson Blix, f. Omkr 1525, Undersåker, Jemtland, Sverige d. Omkr 1560, Faxälven, Näskott, Jämtland, Sverige (Alder 35 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1098 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 29 Apr 2015 |