Navn | Otter Arntsen | |
Fødsel | 1570 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1645 | |
Person ID | I2927 | Min slekt |
Sist endret | 18 Feb 2014 |
Far | Arnt, f. 1545 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F1061 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingebjørg Dyrendahl, f. 1570 d. 1600 (Alder 30 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1060 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Feb 2014 |