Navn | Sonja Ingeborg Lund | |
Fødsel | 7 Sep 1925 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 28 Sep 2006 | , Gøteborg, Västra Götaland, Sverige |
Person ID | I3016 | Min slekt |
Sist endret | 31 Des 1969 |
Familie | Fredrik Bødtker Lund, f. 3 Feb 1924, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge d. 1967 (Alder 42 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F1104 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 30 Aug 2014 |