Navn | Anders Gudbrandsson | |
Fødsel | Omkr 1370 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2602 | Min slekt |
Sist endret | 18 Feb 2013 |
Far | Gudbrand Andersson, f. Omkr 1345 d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Gurid, f. Omkr 1345 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F899 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||
Famile ID | F898 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 25 Jan 2013 |