Navn | Trond Henu | |
Fødsel | Omkr 1480 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2594 | Min slekt |
Sist endret | 18 Feb 2013 |
Far | Sæbjørn Hornes, f. Omkr 1455 d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Anne Amundsdatter, f. Omkr 1455 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F893 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tora Hvam, f. 1480 d. 1537 (Alder 57 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F892 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 25 Jan 2013 |